運送の安全に関する基本方針
『安全・安心を基本理念とし常に安全輸送の確立を図る』
社員の親睦と情報交換を図り、物流の健全な発展と安全輸送レベルの向上を図ります。
2022年 輸送の安全に関する目標
| 1. | 重大事故・人身事故 | ・・・0件 |
| 2. | 物損事故 | ・・・0件 |
| 3. | 取り扱い荷物の紛失・破損事故 | ・・・0件 |
| 4. | ドライブレコーダーの導入 | ・・・全台(継続) |
| 5. | デジタルタコグラフからみまもりくん(GPS機能付) | ・・・全台(継続) |
2022年 輸送の安全に関する行動計画
| 運動名 | 実施機関 | 運動の重点目標 |
|---|---|---|
| 春の 全国交通安全運動 |
4/6 ~ 4/15 |
|
| 夏の 交通安全運動 |
7/13 ~ 7/22 |
|
| 秋の 全国交通安全運動 |
9/21 ~ 9/30 |
|
| 冬の 交通安全運動 |
11/13 ~ 11/22 |
|
| 1. | 乗務日報、みまもりくんの活用(運転手の個別指導・評価の実施) |
| 2. | アルコールチェックの徹底管理・指導 |
| 3. | 安全管理委員会(事故防止対策会議)の開催 |
|
|
| 4. | 安全運転講習会の実施(2022年7月実施) |
| 5. | エコドライブ・点検整備講習会の実施(2022年9月実施) |
自動車事故報告規制第2条(重大事故)の規定による事故件数
| 1. | 2020年 重大事故目標件数 | ・・・ 0件 |
| 2. | 2020年 重大事故件数 | ・・・ 0件 目標達成 |
| 3. | 2021年 重大事故目標件数 | ・・・ 0件 |
| 4. | 2021年 重大事故件数 | ・・・ 0件 目標達成 |
| 自動車事故報告規則第二条(重大事故)件数 | ・・・ 0件 | |
| 2020年 事故件数 | 2021年 事故件数 | |
|---|---|---|
| 死亡事故 |
0
|
0
|
| 人身事故 |
0
|
0
|
| 追突事故 |
2
|
4
|
| 接触事故 |
5
|
5
|
| その他 |
1
|
1
|
|
合計
|
8
|
10
|
| 2021年 物損事故件数10件 | → | 2022年 物損事故件数0件 |
| (発進時・後退時に車両周囲の確認を徹底し、無事故を目標とする) | ||

